O Costa Victoria é o navio ideal para quem gosta de design, elegância, formas simétricas e cores sóbrias. Totalmente renovado, ele se orgulha de possuir um estilo inconfundível, que conjuga o clássico gosto naval com um design essencial, acabamentos de alta qualidade e obras de arte.
Cenográfico já a partir do vanguardista Atrio Planetarium ou da Concorde Plaza, rodeada de vidraças com vista para o mar, que se ilumina de noite com música ao vivo e bailes. Os seus salões são decorados e enriquecidos com obras únicas, como o bar Capriccio, com o inimitável e precioso mosaico de autoria de Emilio Tadini.
O centro de bem-estar Pompei a bordo do Costa Victoria é muito chique e original: a forma da piscina é inspirada nas antigas termas romanas retangulares rodeadas de colunas, com sauna, banho turco, sala de tratamentos e sala de ginástica.
Uma restauração complexa com uma intervenção de engenharia avançada tornou o Costa Victoria ainda mais moderno: foram implementadas novas varandas para as cabines externas, duas belas passarelas panorâmicas e um novo terraço para o bufê.
Para os que gostam de diversão e vida noturna, há os cassinos, a discoteca, os numerosos salões e bares, o teatro Festival com dois andares e cinco restaurantes, entre os quais o íntimo Club il Magnifico, onde se pode jantar com toda a tranquilidade com menu gà la carteh.
FICHA TÉCNICA
Informação Geral
| Ano de construção | 1996 | Ano de renovação | 2004 |
| Cap. Máxima camarotes | - | Bandeira/Nacionalidade | Itália |
| Tipo Eletricidade | - | Tipo Tomadas | - |
| Custo Original | $388 millones | Cabine acesso cadeira de rodas | Sim |
Informação Estrutural
| Comprimento | 252 metros | Largura | 32 metros |
| Velocidade | 22 nós | Tonelagem | 75.000 toneladas |
| Passageiros totais | 2464 | Passageiros cama baixa | 1928 |
| Tripulação | 766 | Nº Cobertas | 11 |
| Nº Camarotes | 964 | Nº camarotes interiores | 391 |
| Nº Camarotes exteriores | 573 | Nº camarotes com varanda | 246 |
Informação de uso
| Ratio Passageiros / Espaço | - | Restrição idade | - |
| Ratio Trip./Pas. totais | - | Divisa | EUR |
| Ratio Trip./Pas. cama baixa | - | Gorjeta Recomendada | Sim |
| Assentos atribuídos em jantar | - | |
| Primeiro turno de jantar | 19:30h | Primeiro turno de jantar | 21:15h |
Normas de gorjeta
| 7 euros/dia por adulto para todos os cruzeiros |
Informação de Serviços
| Bares | 10 | Casino | Sim |
| Salão de beleza / Cabeleireiro | 1 | Cinema | Não |
| Jacuzzi | 4 | Capela | - |
| Restaurantes | 3 | Lojas | Sim |
| Elevadores | 10 | Biblioteca | Sim |
| Teatro | Sim | Discoteca | Sim |
| Spa | Sim | Sala de jogos | Sim |
| Casamentos a bordo | - | Acesso Internet | Sim |
| Lavandaria | Sim | Lavandaria automática | - |
| Sala de exposições | Sim | |
Instalações Desportivas
| Nº Piscinas totais | 3 | Pista basquete | Sim |
| Nº Piscinas interiores | 1 | Pista ténis | Sim |
| Nº Piscinas exteriores | 2 | Simulador de Golfe | Não |
| Jogging | Sim | Minigolf | Não |
| Rocódromo | Não | Pista patinagem gelo | Não |
| Ginásio | Sim | Plataforma desportos aquáticos | - |
Instalações para crianças
| Creche | Sim | Zona de crianças | Sim |
| Zona de jovens | Sim | Piscina crianças | Não |
| Programa de jovens | Sim |
Informação camarotes
| Serviço 24h | Sim | Secador cabelo | Sim |
| Telefone | Sim | Cabines individuais | Sim |
| Internet em camarotes | - | Cofre | Sim |
| Quartos contíguos | - | |
Pontuação Guia Berlitz
| Navio | 500/418 | Serviço | 400/273 |
| Acomodação | 200/158 | Animação | 100/73 |
| Comida | 400/220 | Itinerário | 400/264 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado por comentar,
Volte sempre.